Establishing DNA bank of mammalian and bird faunae in Indonesiaインドネシア産鳥類および哺乳類の遺伝子バンクの蓄積
Authors著者名
Sri Sulandari, Dwi Astuti, Maharadatunkamsi, Muhammad Syamsul Arifin Zein
Summary要約
鳥類の組織・血液・羽毛の標本は、インドネシア・サファリ公園、ジャカルタ鳥類取引センター、ヨギアカルタ動物園、スラバヤ動物園、バリ鳥類公園、TMII鳥類公園、マルガサツワ・ラグナン公園などで採取した。23科87種から合計363標本を集めた。
87種はインドネシア産鳥類のわずか6%に過ぎないが、40種が保護種、23種が固有種、22種が絶滅危惧種と、比較的緊急性の高い種から標本を採集するように努めた。
哺乳類の組織・血液・唾液・毛の標本は、インドネシア・サファリ公園、ヨギアカルタ動物園、スラバヤ動物園、ラグナン動物園、ギボン基金センターなどで採取した。合計33種から97標本を集めた。
33種はインドネシア哺乳類のわずか4.9%に過ぎないが、保護種に限ると22.7%に達している。
標本は96%エタノール液浸としてインドネシア科学院生物学研究センターの実験室に持ち込み、冷凍保存した。組織・血液・唾液標本からは標準プロトコール法で、また、羽毛や毛からはISOヘアー・キットを用いてDNAを抽出した。さらに、分光光度計を用いて、塩基濃度を測定したのち、DNAを超低温フリーザーに保存した。
以上のように、DNAバンクの立ち上げとして、本研究は予期以上の成果を挙げることができた。しかし、以下のような課題も残している。
- 1) 今回DNA標本を採取できたのは、インドネシア産鳥類・哺乳類のわずか約5%程度の種からである。非常に緊急性を擁する絶滅危惧種を中心に、これからも標本採取に努めていく必要がある。
- 2) いくつかの小個体群に分かれて分布している種については、個体群別の標本採取を行う必要がある。
- 3) 超低温フリーザーによるDNA保存はコストがかかるため、より安価な保存法の開発に努める必要がある。
- 4) 標本の蓄積と同時に、DNAバンクのシステムやソフトの開発も進めていく必要がある。
以上の理由により、PRO NATURA FUNDのさらなる協力をお願いする次第である。
(推薦者:東 正剛 訳)
INTRODUCTION
Indonesia is one of the megadiversity countries in the world. It has at least 47 distinct natural ecosystems ranging from the ice fields and alpine meadows of Papua (formerly Irian Jaya) to a wide variety of humid lowland forests, from deep lakes to shallow swamp, and from the spectacular coral reefs to sea-grass beds and mangrove swamps.
Indonesia is rich in species and possesses up to about 17% of the total number of species in the world. Aprroximately 12% of the world's mammals, 15 % of all amphibians and reptiles, 17 % of all birds and at least 37 % of the world's fish are available in Indonesia. In vertebrate group, Indonesia is the first rank for diversity of birds and the fourth rank for that of mammal with total number of 1531 and of 515 species respectively (Mittermeier et al. 1998) as shown in Table 1 below.
Table 1. Total species and total endemic species in Indonesia for vertebrate group in the world

These biological resources are not only important for Indonesia but it has been an international concern as well since they may have importantly unknown genetic materials for future generation. With excellent techniques on DNA technology available, ex-situ conservation of the biological resources may be developed in the form of DNA bank. This approach is believed to be more important in the case of endemic and endangered species.
With the presence of DNA bank composing total genomic DNA from various mammalian and bird faunae of Indonesia, further genetic research will be effectively conducted. Further collaborative research on genetic aspects between Indonesia, as a rich country for biological resources, and Japan, as a technologically and financially rich country would be ideal one. Therefore, an initial effort in establishing of DNA bank of mammalian and bird faunae in Indonesia is designed for this study.
METHODOLOGY
Two activities were conducted in this study. The first activity was to collect sample from various captive breeding sites. The second activity was to extract genomic DNA in laboratory and to measure concentration of DNA obtained.
Effort to get entrance permission:
In this study, samples from endangered and protected animals are collected because number of those animals are limited and tends to decrease on their natural habitat. Those animals are partly kept in captive breeding sites as an ex-situ conservation including in Indonesian Safari Park, bird park or zoo. Those are managed by either government or private organization. Others are still in their natural habitat and protected under government's regulation.
In most cases, a procedure to get sample of those animals from captive breeders is required. An official letter signed by head of zoological division is delivered to every captive breeder. A short proposal describing purpose of this study is also attached to the letter and it was sent to: 1. Bird Park (TMII, Jakarta), 2. Jakarta Ragunan Zoo (Ragunan Margasatwa Park, Jakarta), 3. Indonesian Safari Park (Cisarua, Bogor), 4. Bird Trader (Jakarta), 5. Yogyakarta Zoo (Central Java), 6. Surabaya Zoo (East Java), 7. Bali Bird Park (Denpasar, Bali) and 8. Gibbon Foundation Center (Denpasar, Bali). Response's letter was obtained after 20 - 40 days. It was a time-consuming procedure for entrance permission to the captive breeding sites. Sample collection at Bird Park (TMII, Jakarta), Jakarta Zoo (Ragunan Margasatwa Park, Jakarta) and captive breeding (division of zoology, Bogor) were conducted on Phase II.
Collection of Samples:
Sample collection for this study was conducted in Indonesian Taman Safari Park (Cisarua, Kab. Bogor), Jakarta Bird Trader (Condet, Jakarta), Yogyakarta Zoo (Yogyakarta, Central Java), Surabaya Zoo (Surabaya, East Java), Bali Bird Park (Denpasar, Bali Island), Gibbon Foundation Center (Denpasar, Bali Island), Bird Park (TMII, Jakarta), Margasatwa Ragunan Park (Jakarta) and captive breeding (division of zoology, Bogor). For this purpose, we also obtained blood samples of Russa deer (Cervus timorensis; see Table 4) which was donated by M.S.A.Zein.
Samples were collected in the form of blood, tissue, liver, shed feathers, hair-root , feces or saliva. In case of died animals, samples were obtained from tissue and liver while blood, shed feathers, hair root and saliva were obtained from living animals. Blood whenever possible were collected followed the procedures from the zoo. Total volume of blood was taken 0.05 - 0.10 ml from individual of bird and 0.10 - 5.0 ml from individual of mammal. If collection of blood was technically difficult or sometimes was not permitted to be taken, shed feather, hair root, feces or saliva was collected.
After collecting samples, each sample was preserved with 96% of ethanol absolute in a 1.5ml of eppendorf tube. These collected samples were brought to the genetic laboratory, RDC for Biology, LIPI and kept in refrigerator(4℃). Those samples were ready for further processing in laboratories.
Extraction of DNA and measuring concentration of DNA:
This activity was done in genetic laboratory, zoological division, Research and Development Center for Biology - LIPI, Cibinong - Indonesia. Total genomic DNAs of blood, tissue, liver or saliva was extracted using a standard protocol (Sambrook et al., 1989). Total genomic DNAs of shed feathers or hair root was extracted using ISO Hair Kit (Nippon Gene, Made in Japan).
All extracted samples were subjected to measurements of DNA concentration. It is important to quantify DNA molecules obtained for further analysis. There are two methods that are widely used to measure the amount of nucleic acid in preparations (Sambrook et al., 1989). In this study, the amount of nucleic acid was measured using a spectrophotometer (Beckman DU 650, Made in USA) based on the amount of ultraviolet irradiation absorbed by the bases and also was estimated from the intensity of fluorescence emitted by ethidium bromide.
The spectrophotometric readings of Optical Density (OD) was taken at wavelength of 260 and 280 nanometer (nm). The ratio between the reading at 260 nm (OD260) and 280 nm (OD280) gives a measure of the purity of the DNA sample, with pure DNA having a ratio of 1.8. The OD260 allows calculation of the concentration of nucleic acid in the sample. An OD of 1 corresponds to approximately 50 µg/ml for double stranded and 40 µg/ml for single stranded DNA or RNA (Sambrook et al., 1989).
Conversion of OD 260 into a concentration unit (µg/ml or ng/µl):

RESULTS and DISCUSSION
Results and Discussion of this study was presented into 2 parts, collection of samples on birds and mammals.
Sample Collection on birds:
Samples collection of birds which collected under Pro Natura Fund was obtained from a bird trader (Jakarta), Indonesian Safari Park (Cisarua-Bogor, West Java), Yogyakarta Zoo (Yogyakarta, Central Java), Surabaya Zoo (Surabaya, East Java) and Bali Bird Park (Denpasar, Bali Island), Bird Park (TMII, Jakarta) and Margasatwa Ragunan Park (Jakarta). A summarized result from this study was shown in Table 2 and also presented in Appendixes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9.
Three hundreds and sixty three (363) material DNA samples from birds were collected during this study (see Appendixes 1-9). From the summarized results (Table 2), the 363 samples are obtained from 87 species and 23 families of bird, consisting of 40 protected, 23 endemic, 18 threatened and 4 near threatened species. The collected 87 species of bird is about only 6 % from all Indonesian birds. Since sample collection of material DNA for DNA Bank has established this year in division of zoology (RDC for Biology - LIPI), we have received samples from other projects, including receiving of 214 samples (consisted of 57 bird species) from Biodiversity Conservation Project (JICA and LIPI) and 76 samples (consisted of 14 bird species) from Nishiumi and Darjono's Project. The detail donated species is not reported in this study, however, species of birds from the donated samples are totally different from our collected bird species. So far, if we calculated the total collected samples, it has shown about 9 % from all Indonesian birds. From this study suggested that collection of samples for DNA bank is required to be continued.
| Family | Species | Collected form | Status *) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | (1) | (2) | (3) | |||
| 1 | Pcittacidae | 1.Lorius lory | SZ,MRP,BP-TMII | Protected | Endemic | - |
| 2.Lorius garrulus | SZ,BP-TMIIBP-TMII | - | Endemic | Threatened bird:Vulnerable | ||
| 3.Trichoglossus haematodus | SZ,BTJ,MRP | - | - | - | ||
| 4.Alisterus amboinensis | BBP | - | Endemic | Near Threatend bird:Vulnerable | ||
| 5.Pseudeos fuscata | SZ,BTJ | Protected | - | - | ||
| 6.Eos bornea | SZ,MRP | - | Endemic | - | ||
| 7.Eclectus roratus | SZ,ISP.,MRP,BP-TMII | Protected | - | - | ||
| 8.Probosciger aterrimus | SZ,ISP,YZ,BBP,MRP,BP-TMII | Protected | - | Threatened bird:Vulnerable | ||
| 9.Cacatua goffini | SZ,ISP,MRP,BP-TMII | - | Endemic | Threatened bird:Vulnerable | ||
| 10.Cacatua moluccencis | SZ,ISP,YZ,BBP,MRP,BP-TMII | - | Endemic | Threatened bird:Vulnerable | ||
| 11.Cacatua alba | SZ,YZ,MRP,BP-TMII | - | Endemic | Threatened bird:Vulnerable | ||
| 12.Cacatua sulphurea | SZ,ISP,BBP,MRP | Protected | Endemic | Threatened bird:Endangered | ||
| 13.Cacatua sanguinea | BBP,BP-TMII | Protected | - | - | ||
| 14.Cacatua galerita | SZ,BBP,MRP | Protected | - | - | ||
| 15.Psitrichas fulgidus | SZ,ISP,BBP,BP-TMII | Protected | - | Threatened bird:Vulnerable | ||
| 16.Tanygnatus sumatranus | BT | Protected | - | - | ||
| 17.Psittaculirostris edwardsii | BT | Protected | - | - | ||
| 18.Psittaculirostris desmarestii | BT,MRP | Protected | - | - | ||
| 19.Chalcopsitta atra | BT,MRP | - | Endemic | - | ||
| 20.Chalcopsitta duivenbodei | BT,MRP | Protected | - | - | ||
| 21.Cyclopsitta diopthalma | BT | - | - | - | ||
| 22.Charmosyna placentis | BT | - | - | - | ||
| 23.Trichoglossus eutheles | BT | Endemic | ||||
| 24.Chalcopsitta scintillata | BT | Protected | ||||
| 25.Alisterus chloropterus | BT | Endemic | ||||
| 26.Aprosmictus erythropterus | BT | |||||
| 27.Loriculus pusillus**) | Origin place(Java Island) | Endemic | ||||
| Psittacidae | 28.Loriculus galgulus**) | Origin place(Sumatra Island) | Endemic | |||
| 29.Lorius garrulus garrulus**) | Origin place | Endemic | ||||
| 30.Lorius garrulus plavopalliatus**) | Origin place | Endemic | ||||
| 31.Psittacula alexandri alexandri | DZ | - | ||||
| 32.Tanygnathus megalorynchos | MRP | - | ||||
| 33.Trichoglossus haematodus coeruleiceps | BT | - | ||||
| 34.Trichoglossus haematodus haematodus | BT | - | ||||
| 2 | Accipitridae | 1.Milvus migrans | SZ | Protected | - | - |
| 2.Spilornis cheela | SZ,YZ,MRP | Protected | - | - | ||
| 3.Accipiter trivirgatus | SZ | Protected | - | - | ||
| 4.Ictinaetus malayensis | SZ,YZ,MRP | Protected | - | - | ||
| 5.Haliastur indus | SZ,YZ,MRP | Protected | - | - | ||
| 6.Pandion haliaetus | SZ | Protected | - | - | ||
| 7.Haliaeetus leucogaster | SZ,MRP | Protected | - | - | ||
| 8.Spizaetus cirrhatus | MRP | Protected | ||||
| 9.Spizaetus bartelsi | BP-TMII | Protected | ||||
| 3 | Cuculidae | 1.Centropus bengalensis | SZ | - | - | - |
| 2.Phaenicophaeus curvirostris | SZ | - | - | - | ||
| 4 | Falconidae | 1.Falco tinnunculus | SZ | Protected | - | - |
| 5 | Strigidae | 1.Strix seleputo | SZ | - | - | - |
| 2.Otus lempiji | SZ | - | - | - | ||
| 3.Bubo sumatranus | SZ | - | - | - | ||
| 4.Ketupa ketupu | SZ,YZ | - | - | - | ||
| 6 | Corvidae | 1.Corvus macrorhynchos | SZ | - | - | - |
| 2.Corvus enca | SZ | - | - | - | ||
| 7 | Meliphagidae | 1.Philemon buceroides | SZ | - | - | - |
| 8 | Phasianidae | 1.Gallus gallus bankiva | SZ | - | - | - |
| 2.Gallus varius | SZ | - | Endemic | - | ||
| 3.Pavo muticus | SZ,MRP | Protected | - | - | ||
| 4.Argusianus argus | YZ | Protected | - | - | ||
| 5.Lophura ignita | YZ | - | - | Threatened bird: Vulnerable | ||
| 9 | Irenidae | 1.Irena puela | SZ | - | - | - |
| 10 | Sturnidae | 1.Leucopsar rothschildi | ISP,BBP,BP-TMII | Protected | Endemic | Threatened bird: Critically endangered |
| 2.Sturnus melanopterus | BBP,BP-TMII | Protected | Endemic | Near threatened bird | ||
| 3.Mino dumontii | BTJ | - | - | - | ||
| 4.Scissirostrum dubium | BP-TMII | Endemic | ||||
| 11 | Paradisaeidae | 1.Cicinnurus regius | SZ | Protected | - | - |
| 2.Paradisaea minor | ISP,BP-TMII | Protected | - | - | ||
| 3.Paradisaea rubra | ISP,BP-TMII | Protected | Endemic | Near threatened bird | ||
| 4.Seleucidis melanoleuca | ISP | Protected | - | - | ||
| 12 | Pycnonotidae | 1.Pycnonotus jocosus | SZ | - | - | - |
| 13 | Columbidae | 1.Geopelia striata | SZ | - | - | - |
| 2.Goura cristata | YZ,BBP,BP-TMII | Protected | Endemic | Threatened bird: Vulnerable | ||
| 3.Goura victoria | BBP,BP-TMII | Protected | - | Threatened bird: Vulnerable | ||
| 4.Goura Scheepmakeri | BBP,BP-TMII | Protected | - | Threatened bird: Vulnerable | ||
| 14 | Ploceidae | 1.Padda oryzivora | SZ | - | Endemic | Threatened bird: Vulnerable |
| 2.Padda fuscata | BP-TMII | Endemic | ||||
| 15 | Timaliidae | 1.Garrulax leucolophus | SZ | Protected | - | - |
| 16 | Dicruridae | 1.Dicrurus macrocercus | SZ | - | - | - |
| 17 | Picidae | 1.Picus mentalis | SZ | - | - | - |
| 18 | Megapodiidae | 1.Macrocephalon maleo | SZ | Protected | Endemic | Threatened bird: Vulnerable |
| 19 | Bucerotidae | 1.Anthracoceros albirostris | YZ | - | - | - |
| 2.Anthracoceros malayanus | YZ | Protected | - | Near threatened bird | ||
| 3.Rhyticeros undulatus | SZ,YZ,MRP | Protected | - | - | ||
| 4.Buceros rhinoceros | YZ | |||||
| 5.Aceros subruficollis | SZ | - | - | Threatened bird: Vulnerable | ||
| 6.Rhyticeros plicatus | MRP | |||||
| 7.Anthracoceros corverus | MRP | |||||
| 20 | Oriolidae | 1.Oriolus chinensis | SZ | - | - | - |
| 21 | Casuaridae | 1.Casuarius unappendiculatus | BBP,BP-TMII | - | - | Threatened bird: Vulnerable |
| 2.Casuarius casuarius | BBP,BP-TMII | - | - | Threatened bird: Vulnerable | ||
| 22 | Ciconiidae | 1.Leptoptilos javanicus | YZ | Protected | - | Threatened bird: Vulnerable |
| 23 | Ardeidae | 1.Ardea cinera | YZ | - | - | - |
| 2.Bubulcus ibis | YZ | Protected | - | - | ||
*) Source:(1).Protected by Indonesian Government(based on wildlife Conservation Law) (2).According to andrew(1992) (3).Shannaz et al.(1995)
**) the sample is from origin palace and collected by Dwi Astuti.
Since most captive breeders in Indonesia keep parrots in their captivity, the biggest number of sample collection was 30 species and 4 subspecies of parrot birds. Nowadays the popularity of parrot is worldwide. Indonesia has 76 species of parrots. Of these, 32 species are endemic to Indonesia (Andrew, 1992). It will be interesting, if DNA bank just established at the zoological division -LIPI has complete collection of DNA parrots from Indonesia. As mentioned earlier, only half of the total parrot species was collected from this study. Although we collected samples from the three biggest zoos in Indonesia, but we could not obtain a complete collection of 76 species- parrot samples. Because the zoos or bird trader which we visited for sample collection has almost the same variety of parrot species. They only kept famous parrots which often used for bird trading or commercial use. Information of collection site for other parrots has being tried through non government organization (NGOs), unfortunately, there is no response yet. In addition, most Indonesian parrots are classified in CITES Appendix 2 meaning that "export of this species must be based on annual quota".
The birds for commercial use are usually obtained from natural habitat. Uncontrol exploitation makes significant decrease in number of population of birds and lead to be threatened species in Indonesia. As mentioned above, fortunately some of the (near) threatened species has also just been collected for DNA bank. It is important to have all genetic information before the threatened species are extict.
Collecting samples in Maluku and Nusa Tenggara Timor province were cancelled in this study, because Maluku and Nusa Tenggara Timor was not safe place for visit in this year.
Not all collected samples of birds were extracted. The genomic DNA of the sample is extracted, if the extracted sample will be used for further DNA analysis. For example, the extracted samples which seen in Appendixes 1-9 were already used for bird sexing using DNA analysis and showed good amplification. Thus, the extracted samples (appendixes 1-9) has good quality DNA. This study is preferred to keep samples for long period in the form of material DNA such as blood or tissue.
A famous name of our institute (division of zoology) is Indonesian Natural History Museum which has 1,200,000 specimens and consist of 17,500 species of fauna. The collected specimens is good potential to contribute in establishing of DNA bank on fauna. In this case, we have to improve our capability to extract samples from skin specimens.
Sample Collection of mammals:
Mammal samples collection which collected under Pro Natura Fund was obtained from Indonesian Safari Park (Cisarua-Bogor, West Java), Yogyakarta Zoo (Yogyakarta, Central Java), Surabaya Zoo (Surabaya, East Java), Ragunan Zoo (Margasatwa Ragunan Park, Jakarta) and Gibbon Foundation Center (Denpasar, Bali Island). As mentioned in Table1, Indonesia is one of the most diverse countries in mammal species. Considering the importance of the species richness, conservation at large must be in our responsibility. Yet, the majority of them remain unexplored in term of genetic information. At the same time, the priority for conservation of biological resources is focussed on the conservation species, ecology and genetic diversity. DNA bank for mammal species has been established in this study. A summarized result from this study is shown in Tables 3. and 4.
All collected mammal samples has been extracted well (Tables 3 and 4), except for donated samples from Gibbon Foundation Center (Bali). On the Phase I, a total of 43 samples of DNA mammals, and consisted of 15 samples from Indonesian Safari Park, 9 samples from Yogyakarta Zoo, 15 samples from Surabaya Zoo and 8 samples from Gibbon Foundation. While on the phase II, a total of 54 samples of DNA mammals were collected, and consisted of 21 samples from Ragunan Zoo (Margasatwa Ragunan Park) and 24 donated Rusa deer samples. At the last minute of writing this report, we received 9 samples of Primate from Gibbon Foundation, Bali. Detail of Phase II samples collection and their status are presented in Table 4. Systematic arrangement followed Corbet and Hill (1992) and Suyanto et al. (1998).
| No. | Sample No. | Species | Sex | Kind Of Sample | Collection Place | Origin Place | Distribution (In Indonesia) |
Date of Extraction | DNA Concentration | Status *) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TSI 1.1 | Hylobates moloch | ♂ | Hair | TSL,Cisarua-Bogor | Jawa | Jawa | 03.04.2000 | 125.75 | Protected,CI:1 |
| 2. | TSI 2.1 | Hylobates muelleri | ♂ | Hair | TSL,Cisarua-Bogor | Kalimantan | Kalimantan | 31.03.2000 | 1257.50 | Protected,CI:1 |
| 3. | TSI 3.1 | Hylobates agilis | ♂ | Hair | TSL,Cisarua-Bogor | Sumatra | Kalimantan, Sumatra | 31.03.2000 | 63.50 | Protected,CI:1 |
| 4. | TSI 4.1 | Hylobates syndactylus | ♀ | Blood | TSL,Cisarua-Bogor | Sumatra | Sumatra | 27.03.2000 | 5996.75 | Protected,CI:1 |
| 5. | TSI 5.1 | Hylobates syndactylus | ♀ | Blood | TSL,Cisarua-Bogor | Sumatra | Sumatra | 27.03.2000 | 113.25 | Protected,CI:1 |
| 6. | TSI 6.1 | Hylobates moloch | ♀ | Blood | TSL,Cisarua-Bogor | Jawa | Jawa | 27.03.2000 | 94.50 | Protected,CI:1 |
| 7. | TSI 7.1 | Tapirus lnducus | ♂ | Hair | TSL,Cisarua-Bogor | Unknown | Jawa | 03.04.2000 | 912.50 | Protected,CI:1 |
| 8. | TSI 8.1 | Dicerorhinus sumatrensis | ♂ | Liver | TSL,Cisarua-Bogor | Sumatra | Sumatra | 11.04.2000 | 253.25 | Protected,CI:1 |
| 9. | TSI 9.1 | Tarsius bancanus | ♀ | Liver | TSL,Cisarua-Bogor | Unknown | Kalimantan, Sumatra | 11.04.2000 | 184.50 | Protected,CI:2 |
| 10. | TSI 11.1 | Bubalus depressicornis | Unknown | Hair | TSL,Cisarua-Bogor | Palu, Sulawesi | Sulawesi | 03.04.2000 | 109.00 | Protected,CI:1 |
| 11. | TSI 12.1 | Bubalus depressicornis | Unknown | Hair | TSL,Cisarua-Bogor | Unknown | Sulawesi | 03.04.2000 | 90.25 | Protected,CI:1 |
| 12. | TSI 13.1 | Bubalus depressicornis | Unknown | Hair | TSL,Cisarua-Bogor | Unknown | Sulawesi | 03.04.2000 | 115.00 | Protected,CI:1 |
| 13. | TSI 14.1 | Panthera tigris sumatrae | Unknown | Hair | TSL,Cisarua-Bogor | Unknown | Sulawesi | 03.04.2000 | 165.25 | Protected,CI:1 |
| 14. | TSI 15.1 | Pongo abelii | Unknown | Hair | TSL,Cisarua-Bogor | Sumatra | Sumatra | 31.03.2000 | 40.00 | Protected,CI:1 |
| 15. | KBY 1.1 | Panthera tigris sumatrae | ♂ | Hair | Yogyakarta Zoo. | Sumatra | Sumatra | 03.04.2000 | 125.75 | Protected,CI:1 |
| 16. | KBY 4.1 | Pongo pygmaeus | ♀ | Hair | Yogyakarta Zoo. | kalimantan | kalimantan | 31.03.2000 | 141.75 | Protected,CI:1 |
| 17. | KBY 6.1 | Cervus unicolor | ♀ | Hair | Yogyakarta Zoo. | Unknown | Kalimantan, Sumatra | 31.03.2000 | 87.00 | Protected |
| 18. | KBY 7.1 | Hylobates moloch(?) | ♂ | Blood | Yogyakarta Zoo. | Unknown | Jawa | 11.04.2000 | 136.75 | Protected,CI:1 |
| 19. | KBY 8.1 | Hylobates syndactylus | ♂ | Blood | Yogyakarta Zoo. | Unknown | Sumatra | 27.03.2000 | 170.50 | Protected,CI:1 |
| 20. | KBY 9.1 | Muntiacus muntjak | ♀ | Blood | Yogyakarta Zoo. | Unknown | Kalimantan, Sumatra, Jawa, Lombok | 27.03.2000 | 5489.50 | Protected |
| 21. | KBS 1.1 | Tragulus Jawanicus | ♂ | Blood | Surabaya Zoo. | Jawa | Kalimantan, Sumatra, Jawa, Lombok | 27.03.2000 | 26.00 | Protected |
| 22. | KBS 2.1 | Hylobates agilis | ♂ | Blood | Surabaya Zoo. | Unknown | Kalimantan, Sumatra | 27.03.2000 | 6924.50 | Protected,CI:1 |
| 23. | KBS 3.1 | Babyrousa bayrussa | ♀ | Blood | Surabaya Zoo. | Sulawesi | Sulawesi, Maluku | 27.03.2000 | 55.00 | Protected,CI:1 |
| 24. | KBS 4.1 | Axis kuhli | ♂ | Blood | Surabaya Zoo. | Bawean | Bawean | 27.03.2000 | 80.00 | Protected,CI:1 |
| 25. | KBS 5.1 | Muntiacus muntjak | ♂ | Blood | Surabaya Zoo. | Unknown | Kalimantan, Sumatra, Jawa, Lombok | 27.03.2000 | 147.25 | Protected |
| 26. | KBS 6.1 | Elephas maximus | ♀ | Blood | Surabaya Zoo. | Way Kambas, Sumatra | Sumatra | 26.03.2000 | 440.75 | Protected,CI:1 |
| 27. | KBS 7.1 | Pongo abelii | ♀ | Blood | Surabaya Zoo. | Sumatra | Sumatra | 26.03.2000 | 485.00 | Protected,CI:1 |
| 28. | KBS 8.1 | Hylobates moloch | ♀ | Blood | Surabaya Zoo. | Jawa | Jawa | 26.03.2000 | 499.00 | Protected,CI:1 |
| 29. | KBS 9.1 | Hylobates syndactylus | ♂ | Blood | Surabaya Zoo. | Unknown | Sumatra | 26.03.2000 | 734.75 | Protected,CI:1 |
| 30. | KBS 10.1 | Cervus unicolor | ♂ | Blood | Surabaya Zoo. | Unknown | kalimantan, Sumatra | 26.03.2000 | 108.00 | Protected |
| 31. | KBS 11.1 | Panthera pardus | ♂ | Blood | Surabaya Zoo. | Unknown | Jawa | 26.03.2000 | 1263.50 | Protected,CI:1 |
| 32. | KBS 12.1 | Helarctos malayanus | ♂ | Blood | Surabaya Zoo. | Unknown | Kalimantan, Sumatra | 26.03.2000 | 425.50 | Protected,CI:1 |
| 33. | KBS 13.1 | Panthera tigris sumatrae | ♀ | Blood | Surabaya Zoo. | Sumatra | Sumatra | 26.03.2000 | 250.25 | Protected,CI:1 |
| 34. | KBS 14.1 | Bubalus depressicornis | ♂ | Blood | Surabaya Zoo. | Sulawesi | Sulawesi | 26.03.2000 | 77.50 | Protected,CI:1 |
| 35. | KBS 15.1 | Bos jawanicus | ♂ | Blood | Surabaya Zoo. | Unknown | Kalimantan, Jawa | 26.03.2000 | 18.50 | Protected |
| 36. | GF 1.1 | Hylobates agilis | ♀ | Hair | Gibbon Foundation. Denpasar. | Kalimantan | Kalimantan, Sumatra | 03.04.2000 | 53.50 | Protected,CI:1 |
| 37. | GF 2.1 | Hylobates muelleri | ♀ | Hair | As above. | kalimantan | Kalimantan | 10.04.2000 | 52.25 | Protected,CI:1 |
| 38. | GF 3.1 | Hylobates agilis | ♂ | Hair | As above. | Sumatra | Kalimantan, Sumatra | 03.04.2000 | 264.50 | Protected,CI:1 |
| 39. | GF 4.1 | Hylobates syndacrylus | ♀ | Hair | As above. | Sumatra | Sumatra | 10.04.2000 | 88.00 | Protected,CI:1 |
| 40. | GF 5.1 | Trachypithecus auratus | ♀ | Hair | As above. | Unknown (Jawa?) | Jawa, Lombok | 03.04.2000 | 62.25 | CI:2 |
| 41. | GF 6.1 | Hylobates syndactylus | ♂ | Hair | As above. | Sumatra | Sumatra | 10.04.2000 | 67.75 | Protected,CI:1 |
| 42. | GF 7.1 | Trachypithecus cristatus | ♂ | Hair | As above. | Sumatra | Kalimantan, Sumatra | 10.04.2000 | 58.00 | CI:2 |
| 43. | GF 8.1 | Hylobates klossi | ♀ | Hair | As above. | Mentawai I, Sumatra | Mentawai | 10.04.2000 | 75.50 | Protected,CI:1 |
*) Protected by Indonesian Government. CI:1 CITES Appendix 1. CI:2 CITES Appendix 2.
Collector: No.1-9,and 15-43:M.Syamsul Arifin Zein and Maharadatunkamsi. No.10-14:Sri Sulandari and Dwi Astuti.
| No. | Sample No. | Species | Family | Sex | Kind Of Sample | Collection Place | Origin Place | Distribution (In Indonesia) |
Date of Extraction | DNA Concentration | Status *) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | KBR01 | Hylobates syndactylus | Hylobatidae | ♂ | Blood | Ragunan Zoo,Jakarta | Unknown | Sumatra | 5 October 2000 | 15097.75 | Protected,CI:1 |
| 2. | KBR02 | Macaca fasciculoris | Cercopithecidae | ♀ | Blood | as above | Jawa | kalimantan, Sumatra, Jawa, Lesser Sunda | 5 October 2000 | 3097.75 | CI:2 |
| 3. | KBR03 | Hylobates moloch | Hylobatidae | ♀ | Blood | as above | Jawa | Jawa | 5 October 2000 | 960.50 | Protected,CI:1 |
| 4. | KBR04 | Hylobates moloch | Hylobatidae | ♂ | Blood | as above | Jawa | Jawa | 5 October 2000 | 3086.75 | Protected,CI:1 |
| 5. | KBR05 | Paradaxurus hemaphroditus | Viverridae | ♂ | Blood | as above | West Jawa | Kalimantan, Sumatra, Jawa, LesserSunda, Sulawesi, Maluku | 5 October 2000 | 7105.25 | CI:3 |
| 6. | KBR06 | Tragulus napu | Tragulidae | ♂ | Blood | as above | Kalimantan/Sumatra(?) | Kalimantan/Sumatra | 5 October 2000 | 11430.75 | Protected |
| 7. | KBR07 | Elephas maximus "Melky" | Elephantidae | ♂ | Blood | as above | Sumatra | Sumatra | 5 October 2000 | 14524.50 | Protected,CI:1 |
| 8. | KBR08 | Elephas maximus "Lovi" | Elephantidae | ♀ | Blood | as above | Sumatra | Sumatra | 5 October 2000 | 30391.25 | Protected,CI:1 |
| 9. | R1 | Arctictis binturong | Viverridae | ♂ | Hair | as above | Sumatra | Kalimantan, Sumatra, Jawa | 5 October 2000 | 1275.80 | Protected |
