プロ・ナトゥーラ・ファンド助成事業は、自然保護のための調査研究及び保護・普及活動のための市民活動に助成する、(財)自然保護助成基金と(財)日本自然保護協会による共同事業です。
1997年度(第8期)は、助成対象を国内助成の「調査研究」「保護・普及活動」、海外助成の「調査研究」の3つに区分し、1997年6月に公募を開始しました。その後7月に締め切り、8月と9月に分野の専門家による審査委員会を経て助成対象を決定いたしました。
応募総数は37件で、一覧のように国内研究助成8件、国内活動助成2件、海外研究助成5件の計15件に助成を行いました。このうち継続助成は国内調査研究の3件、助成総額は2,144万円でした。
今期は助成件数が15件と少なかったこともあり、助成金残額の範囲内で「緊急助成」区分を試験的に設け、本助成に比べ短期間(最長6ヶ月)の、助成額も30万円以内と限定した助成を試みました。この緊急助成へは14件の応募があり、運営委員会での審査の結果6件に助成を行いました。
今期の助成では、ツキノワグマをはじめ大型哺乳類を対象としたテーマが多く、しかも遺伝子レベルの調査、生息・生態の把握、保全のためのプログラム検討と多様なアプローチが試みられています。また、ヤンバルの森や沖縄本島周辺でのジュゴンの生息など社会的注目を浴びるテーマも助成対象となりました。海外助成では鳥類の調査が多くを占めました。国別としては応募・助成とも中国が最多となっています。
緊急助成については、愛知万博の会場計画地「海上の森」やダム問題で注目されている熊本の川辺川、干拓事業が進行する諫早干潟など、緊急に取り組みが必要な保護問題をテーマとする案件に対して助成を行い、保護活動への支援ができたのではと思っています。なお、緊急助成の成果報告も第8期助成の一環として掲載いたします。
※原文に機種依存文字が含まれているため、Macintoshでは正しく表示されない場合があります。
| No. | タイトル | グループ名 | 代表者 | 助成額 (万円) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 研究助成小計 1,070 | |||||
| 1 | イリオモテヤマネコ集団の保護をめざした遺伝子多様度の評価 【継続】 | 哺乳類遺伝的多様性研究グループ | 増田 隆一 | 120 | |
| 2 | 金華山島のシカの大量死後の個体数と栄養状態の回復過程 【継続】 | 金華山島シカ研究グループ | 高槻 成紀 | 110 | |
| 3 | 糞中ホルモン、酵素およびDNAを用いたエゾヒグマの個体識別の試み | エゾヒグマ研究グループ | 高橋 芳幸 | 100 | |
| 4 | 沖縄ヤンバル亜熱帯林における林木種と種子・植食性動物の相互関係に関する研究 | ヤンバル亜熱帯林研究グループ | 久保田 康裕 | 150 | |
| 5 | 環境影響評価における遺伝的構造分析の試み −愛知県瀬戸市海上地区のシデコブシを材料として |
東海里山研究会 | 渡辺 幹男 | 110 | |
| 6 | ひるがの湿原保護のための基礎研究 【継続】 | ひるがの湿原研究グループ | 西村 由紀 | 100 | |
| 7 | 東中国山地におけるツキノワグマの生態調査 | 兵庫のけもの研究会 | 片山 敦司 | 80 | |
| 8 | 日本産ジュゴンの現状と保護 | ジュゴン研究会 | 粕谷 俊雄 | 300 | |
| No. | タイトル | グループ名 | 代表者 | 助成額 (万円) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 活動助成小計 220 | |||||
| 9 | 森林保全への市民参加と合意形成マニュアルの作成 | 環境保全への市民参加パートナーシップ | 木平 勇吉 | 120 | |
| 10 | 四国山地ツキノワグマ保全プログラム | 徳島クマ研究会 | 谷口 右也 | 100 | |
| No. | タイトル | 助成対象者名 | 推薦者名 | 助成額 (万円) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 海外助成小計 690 | |||||
| 11 | カムチャツカ半島と日本の間の鳥類の渡り解明 −保護のための基礎的研究− |
Yuri Gerasimov | 尾崎 清明 | 130 | |
| 12 | ズグロカモメの生態学的研究 | 邱 英杰 | 山岸 哲 | 180 | |
| 13 | 中国四川省峨眉山における植物資源の持続的利用と保護 | 祝 正銀 | 大野 啓一 | 130 | |
| 14 | 中国南西地方のブナ林に関する植生学的研究 | 楊 良 | 福嶋 司 | 150 | |
| 15 | スリランカの主要な国立公園における哺乳類及び鳥類についての生態学的研究 | U.K.G.K.Padmalal | 高槻 成紀 | 100 | |
| No. | タイトル | グループ名 | 代表者 | 助成額 (万円) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 緊急助成小計 164 | |||||
| 16 | 伊豆大島の国立公園特別地域内の開発問題への緊急対応 | みどりの地球大好き会 (三ツ磯プロジェクト) |
村上 博基 | 30 | |
| 17 | 「海上の森」におけるギフチョウの食性に関する緊急調査 | 海上の森生物調査研究グループ | 八田 耕吉 | 30 | |
| 18 | 川辺川周辺のクマタカの生息状況調査 | 熊本県クマタカ調査グループ | つる 詳子 | 20 | |
| 19 | 湘南谷戸シンポジウムの開催 | アベトンフォーラム | 金田 正人 | 30 | |
| 20 | 報告書「諫早干潟の再生と賢明な利用 〜国営諫早湾干拓事業の問題と代替案の提案」 | 諫早干潟緊急救済東京事務所 | 西田 研志 | 25 | |
| 21 | 自然の権利サミットの開催 | 自然の権利セミナー | 佐久間 淳子 | 29 | |
助成金総額 2,144